Им нужна помощь
Сортировать по
Приоритету
| Город: | Владимир |
| Вид помощи: | Финансовая помощь |
| Организация: | ООО РЦ "Три сестры" |
| Приоритет: | Высокий |
| Собрано средств: | 49 888 / 2 062 500 |
Вернём Артёму руку для службы и семьи
| Город: | Учалы |
| Вид помощи: | Финансовая помощь |
| Организация: | ООО "БИОНИКА 2.0" |
| Приоритет: | Высокий |
| Собрано средств: | 15 049 / 1 228 750 |
Исполним желание Дани: ходить как все
| Город: | Екатеринбург |
| Вид помощи: | Финансовая помощь |
| Организация: | ГБОУ СО "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА "ЭВЕРЕСТ" |
| Приоритет: | Высокий |
| Собрано средств: | 29 500 / 4 574 670 |
| Город: | Москва |
| Вид помощи: | Финансовая помощь |
| Организация: | ООО "Протоник" |
| Приоритет: | Высокий |
| Собрано средств: | 103 599 / 975 000 |
| Город: | Кострома |
| Вид помощи: | Финансовая помощь |
| Организация: | БФ "География Добра" |
| Приоритет: | Высокий |
| Собрано средств: | 169 733 / 600 000 |
| Город: | Санкт-Петербург |
| Вид помощи: | Финансовая помощь |
| Организация: | АО "Медицина" - Клиника академика Ройтберга |
| Приоритет: | Срочный |
| Собрано средств: | 559 441 / 5 938 500 |
| Вид помощи: | Финансовая помощь |
| Организация: | ООО "БИОНИКА 2.0" |
| Приоритет: | Срочный |
| Собрано средств: | 16 050 / 2 085 005 |
