Им нужна помощь
Сортировать по
Приоритету
| Город: | Кострома |
| Вид помощи: | Финансовая помощь |
| Организация: | БФ "География Добра" |
| Приоритет: | Высокий |
| Собрано средств: | 293 352 |
| Вид помощи: | Финансовая помощь |
| Организация: | БФ "География Добра" |
| Приоритет: | Высокий |
| Собрано средств: | 1 607 363 / 5 731 663 |
Важное оборудование для отделения Детской психиатрии имени С.С. Мнухина
| Город: | Санкт-Петербург |
| Вид помощи: | Финансовая помощь |
| Организация: | БФ "География Добра" |
| Приоритет: | Высокий |
| Собрано средств: | 3 000 / 6 185 773 |
Малышкина школа при Храме Страстотерпца цесаревича Алексия
| Город: | Шарья |
| Вид помощи: | Финансовая помощь |
| Организация: | БФ "География Добра" |
| Приоритет: | Высокий |
| Собрано средств: | 1 970 / 514 800 |
| Город: | Джанкой |
| Вид помощи: | Финансовая помощь |
| Организация: | ООО "БИОНИКА 2.0" |
| Приоритет: | Срочный |
| Собрано средств: | 40 860 / 2 085 005 |
| Город: | Якутск |
| Вид помощи: | Финансовая помощь |
| Организация: | БФ "География Добра" |
| Приоритет: | Срочный |
| Собрано средств: | 395 760 / 4 316 623 |
Поможем Нике ходить самостоятельно
| Город: | Великий Новгород |
| Вид помощи: | Финансовая помощь |
| Организация: | НИКИПиДХ им.академика Ю.Е.Вельтищева |
| Приоритет: | Срочный |
| Собрано средств: | 108 000 / 715 587 |
