Им нужна помощь
Сортировать по
Приоритету
Город: | Кострома |
Вид помощи: | Финансовая помощь |
Организация: | БФ "География Добра" |
Приоритет: | Высокий |
Собрано средств: | 293 352 |
Вид помощи: | Финансовая помощь |
Организация: | БФ "География Добра" |
Приоритет: | Высокий |
Собрано средств: | 1 549 541 / 15 000 000 |
Город: | Кострома |
Вид помощи: | Финансовая помощь |
Организация: | БФ "География Добра" |
Приоритет: | Срочный |
Собрано средств: | 7 382 000 / 12 000 000 |
Обыкновенное чудо для маленькой Вари
Город: | Иваново |
Вид помощи: | Финансовая помощь |
Организация: | БФ "География Добра" |
Приоритет: | Высокий |
Собрано средств: | 342 832 / 1 176 250 |
Операция на тазобедренном суставе для Ивана
Город: | Калуга |
Вид помощи: | Финансовая помощь |
Организация: | ГБУКО "Калужский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Доброта" |
Приоритет: | Высокий |
Собрано средств: | 2 449 016 / 6 098 125 |
Город: | Кемерово |
Вид помощи: | Финансовая помощь |
Организация: | Клинический госпиталь на Яузе |
Приоритет: | Срочный |
Собрано средств: | 95 750 / 5 676 412 |
Программаторы для детской больницы г. Саратова
Город: | Саратов |
Вид помощи: | Финансовая помощь |
Организация: | БФ "География Добра" |
Приоритет: | Высокий |
Собрано средств: | 3 487 / 2 002 675 |