БФ "География Добра"
Вид организации
Благотворительные фонды
Полное наименование
Благотворительный фонд "География Добра"
Краткое наименование
БФ "География Добра"
Населенный пункт
г. Кострома

Город: | Кострома |
Вид помощи: | Финансовая помощь |
Организация: | БФ "География Добра" |
Приоритет: | Обычный |
Собрано средств: | 1 167 077 / 2 000 000 |

Здоровая жизнь, которую отняли. Алёне необходима операция
Город: | Москва |
Вид помощи: | Финансовая помощь |
Организация: | БФ "География Добра" |
Приоритет: | Высокий |
Собрано средств: | 821 080 / 3 828 610 |

Храму в селе Владычное необходима кровля и помощь каждого
Город: | Нерехта |
Вид помощи: | Финансовая помощь |
Организация: | БФ "География Добра" |
Приоритет: | Высокий |
Собрано средств: | 500 110 / 750 000 |

Храм Воскресения Словущего в Марьинском парке. Необходима помощь в возведении престолов
Город: | Москва |
Вид помощи: | Финансовая помощь |
Организация: | БФ "География Добра" |
Приоритет: | Высокий |
Собрано средств: | 66 132 / 708 000 |

Город: | Москва |
Вид помощи: | Финансовая помощь |
Организация: | БФ "География Добра" |
Приоритет: | Высокий |
Собрано средств: | 107 139 |

Город: | Кострома |
Вид помощи: | Финансовая помощь |
Организация: | БФ "География Добра" |
Приоритет: | Высокий |
Собрано средств: | 39 125 / 500 000 |

Артему срочно необходимо лечение
Город: | Анапа |
Вид помощи: | Финансовая помощь |
Организация: | БФ "География Добра" |
Приоритет: | Срочный |
Собрано средств: | 833 920 / 7 262 500 |