БФ "География Добра"
Вид организации
Благотворительные фонды
Полное наименование
Благотворительный фонд "География Добра"
Краткое наименование
БФ "География Добра"
Населенный пункт
г. Кострома
| Город: | Кострома |
| Вид помощи: | Финансовая помощь |
| Организация: | БФ "География Добра" |
| Приоритет: | Обычный |
| Собрано средств: | 1 938 096 / 5 000 000 |
| Город: | Кострома |
| Вид помощи: | Финансовая помощь |
| Организация: | БФ "География Добра" |
| Приоритет: | Высокий |
| Собрано средств: | 293 352 |
Образовательно-экологический проект "ДОБРЫЙ ПЛАСТИК"
| Вид помощи: | Финансовая помощь |
| Организация: | БФ "География Добра" |
| Приоритет: | Обычный |
| Собрано средств: | 180 546 / 1 000 000 |
| Вид помощи: | Финансовая помощь |
| Организация: | БФ "География Добра" |
| Приоритет: | Высокий |
| Собрано средств: | 1 593 021 / 15 000 000 |
| Город: | Кострома |
| Вид помощи: | Финансовая помощь |
| Организация: | БФ "География Добра" |
| Приоритет: | Срочный |
| Собрано средств: | 7 460 252 / 12 000 000 |
| Город: | Кострома |
| Вид помощи: | Финансовая помощь |
| Организация: | БФ "География Добра" |
| Приоритет: | Высокий |
| Собрано средств: | 168 683 / 600 000 |
| Город: | Кострома |
| Вид помощи: | Финансовая помощь |
| Организация: | БФ "География Добра" |
| Приоритет: | Срочный |
| Собрано средств: | 201 084 / 1 000 000 |
